Appearance
Subdiario de Ventas - Exportación Excel
Módulo: Ventas Tipo: Feature Estado: Planificado Código reporte: informe-ventasFecha: 2025-12-15
Descripción
Agregar exportación Excel al Subdiario de Ventas. Este informe detalla todos los comprobantes de venta del período con su desglose de IVA y otros impuestos.
Estructura Excel
| Columna | Descripción | Tipo filtro | Ancho sugerido |
|---|---|---|---|
| Fecha | Fecha del comprobante | fecha | 12 |
| Tipo | Tipo de comprobante (FA, NC, ND) | null | 8 |
| Número | Número completo (PV-Nro) | null | 15 |
| Cliente | Nombre del cliente | null | 35 |
| CUIT | CUIT del cliente | null | 15 |
| Cond. IVA | Condición de IVA | null | 15 |
| Neto | Importe neto gravado | null | 15 |
| IVA 21% | IVA al 21% | null | 12 |
| IVA 10.5% | IVA al 10.5% | null | 12 |
| IVA 27% | IVA al 27% | null | 12 |
| No Gravado | Importes no gravados | null | 12 |
| Exento | Importes exentos | null | 12 |
| Perc. IIBB | Percepciones IIBB | null | 12 |
| Otros Imp. | Otros impuestos | null | 12 |
| Total | Total del comprobante | null | 15 |
Mapeo de datos
Estrategia
- Filas de datos por cada comprobante
- Fila separadora opcional por día (si el PDF lo hace)
- Fila de total general al final
Notas de Crédito
Las NC deben mostrarse con valores negativos para que las sumas sean correctas.
Ejemplo de salida
| Fecha | Tipo | Número | Cliente | CUIT | Neto | IVA 21% | Total |
|------------|------|-----------|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| 2025-01-15 | FA A | 0001-00123| Cliente SA | 30-12345678-9| 10000.00| 2100.00 | 12100.00 |
| 2025-01-15 | FA A | 0001-00124| Otro Cliente | 20-87654321-0| 5000.00 | 1050.00 | 6050.00 |
| 2025-01-16 | NC A | 0001-00005| Cliente SA | 30-12345678-9| -1000.00| -210.00 | -1210.00 |
...
| === TOTAL PERÍODO === | 14000.00| 2940.00 | 16940.00 |Consideraciones técnicas
Archivo actual
reports/mod-ventas/informe-ventas.php
Archivos a crear
reports/mod-ventas/informe-ventas-datos.phpreports/mod-ventas/informe-ventas-render.php
Filtros a mantener
- Fecha desde/hasta
- Tipo de transacción (Prueba/Oficial/Consolidado)
- Tipo de informe (Cierre turno/Resumen/Subdiario)
Criterios de aceptación
- [ ] El Excel contiene todos los comprobantes del período
- [ ] Las NC se muestran con valores negativos
- [ ] El total general es correcto
- [ ] El filtro de fecha funciona correctamente
- [ ] El modo (Prueba/Oficial/Consolidado) aplica igual que en PDF
- [ ] Las columnas de fecha tienen filtro de fecha habilitado