Appearance
Libro Diario - Exportación Excel
Módulo: Contabilidad Tipo: Feature Estado: Planificado Código reporte: diario-generalFecha: 2025-12-15
Descripción
Agregar exportación Excel al Libro Diario General. Este informe muestra todos los asientos contables del período con sus movimientos detallados.
Estructura Excel
| Columna | Descripción | Tipo filtro | Ancho sugerido |
|---|---|---|---|
| Nro. Asiento | Número de asiento | null | 12 |
| Fecha | Fecha del asiento | fecha | 12 |
| Código Cuenta | Código de cuenta contable | null | 15 |
| Cuenta | Nombre de la cuenta | null | 35 |
| Detalle | Descripción del movimiento | null | 40 |
| Debe | Importe debe | null | 15 |
| Haber | Importe haber | null | 15 |
Mapeo de datos
Estrategia
- Columna de asiento para agrupar y filtrar
- Fila separadora entre asientos (opcional)
- Fila de total por asiento (Debe = Haber)
Consideración importante
En el PDF, cada asiento puede estar en una sección visual separada. En Excel, usamos la columna "Nro. Asiento" para permitir filtrar por asiento específico.
Ejemplo de salida
| Nro. Asiento | Fecha | Código | Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|--------------|------------|--------|----------------|-------------------|----------|----------|
| 0001 | 2025-01-15 | 1.1.01 | Caja | Venta contado | 12100.00 | |
| 0001 | 2025-01-15 | 4.1.01 | Ventas | Venta contado | | 10000.00 |
| 0001 | 2025-01-15 | 2.1.05 | IVA Débito | Venta contado | | 2100.00 |
| --- Asiento 0001 --- | 12100.00 | 12100.00 |
| 0002 | 2025-01-16 | 5.1.01 | Costo Mercad. | Costo venta | 5000.00 | |
| 0002 | 2025-01-16 | 1.2.01 | Mercaderías | Costo venta | | 5000.00 |
| --- Asiento 0002 --- | 5000.00 | 5000.00 |
...
| === TOTAL PERÍODO === | XXXXX | XXXXX |Consideraciones técnicas
Archivo actual
reports/mod-contabilidad/diario-general.php
Archivos a crear
reports/mod-contabilidad/diario-general-datos.phpreports/mod-contabilidad/diario-general-render.php
Filtros a mantener
- Ejercicio contable
- Fecha desde/hasta
- Rango de asientos
Criterios de aceptación
- [ ] El Excel contiene todos los asientos del período
- [ ] Cada asiento tiene subtotal que cuadra (Debe = Haber)
- [ ] El total general cuadra
- [ ] Los filtros funcionan igual que en PDF
- [ ] Las columnas de fecha tienen filtro de fecha habilitado
- [ ] Se puede filtrar por número de asiento