Appearance
Balance de Sumas y Saldos - Exportación Excel
Módulo: Contabilidad Tipo: Feature Estado: Planificado Código reporte: balance-comprobacionFecha: 2025-12-15
Descripción
Agregar exportación Excel al informe de Balance de Comprobación (Sumas y Saldos). Este informe muestra el estado de todas las cuentas contables con sus saldos anteriores, movimientos del período y saldos finales.
Estructura Excel
| Columna | Descripción | Tipo filtro | Ancho sugerido |
|---|---|---|---|
| Código | Código de cuenta contable | null | 15 |
| Cuenta | Nombre de la cuenta | null | 40 |
| Saldo Ant. Debe | Saldo deudor anterior | null | 15 |
| Saldo Ant. Haber | Saldo acreedor anterior | null | 15 |
| Mov. Debe | Movimientos deudores | null | 15 |
| Mov. Haber | Movimientos acreedores | null | 15 |
| Saldo Debe | Saldo deudor final | null | 15 |
| Saldo Haber | Saldo acreedor final | null | 15 |
Mapeo de datos
Estrategia
- Fila de subtotal por rubro/subrubro
- Fila de total general al final
Ejemplo de salida
| Código | Cuenta | Saldo Ant D | Saldo Ant H | Mov D | Mov H | Saldo D | Saldo H |
|---------|---------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | ACTIVO | | | | | | |
| 1.1 | Activo Corriente | | | | | | |
| 1.1.01 | Caja | 10000.00 | | 5000.00 | 3000.00 | 12000.00| |
| 1.1.02 | Bancos | 50000.00 | | 20000.00| 15000.00| 55000.00| |
| --- SUBTOTAL 1.1 --- | 60000.00 | | 25000.00| 18000.00| 67000.00| |
...
| === TOTAL GENERAL === | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |Consideraciones técnicas
Archivo actual
reports/mod-contabilidad/balance-comprobacion.php
Archivos a crear
reports/mod-contabilidad/balance-comprobacion-datos.phpreports/mod-contabilidad/balance-comprobacion-render.php
Criterios de aceptación
- [ ] El Excel contiene todas las cuentas del ejercicio seleccionado
- [ ] Los subtotales por rubro son correctos
- [ ] El total general cuadra (Debe = Haber)
- [ ] Los filtros de ejercicio funcionan igual que en PDF
- [ ] El archivo tiene autofiltros habilitados